[ALL]Olei ilości poprawne
Wpisany przez Joachim 'chimas' Kroll
środa, 02 lipca 2008 14:52
| wymiana | od suchego | |||||
| Freelander | silnik | 2,0 Tcie | 4,5 ltr | 4,9 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco |
| 2,0 Td4 | 4,5 ltr | 4,9 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | ||
| 2,5 V6 | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| 1,8 petrol | 4,5 ltr | 4,8 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | ||
| skrzynia biegów | manualna | 2 ltr | 2,2 ltr | MTF94 | Texaco | |
| automat | ATF | Shell Donax | ||||
| reduktor | IRD | 1,1 ltr | 75W/90 | Texaco | ||
| dyferencjał tylny | 0,83 ltr | 80W/90 | Texaco | |||
| Defender | silnik | 200 Tdi | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |
| 300 Tdi | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| 2250 petrol | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| 2500 diesel | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| 2500 turbo diesel | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| 2500 Td5 | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| 2500 petrol | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| 2800 petrol BMW M52 | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| V8 petrol carb. | 6,5 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| V8 petrol EFI | 6,5 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| skrzynia biegów | manualna LT77 i LT77S | 3 ltr | MTF94 / ATF | Texaco | ||
| manualna R380 | 3 ltr | MTF94 / ATF | Texaco | |||
| reduktor | LT230R | 2,8 ltr | 80W/90 | Texaco | ||
| dyferencjał przedni | 2 ltr | 80W/90 | Texaco | |||
| dyferencjał tylny | Salisbury | 2,3 ltr | 80W/90 | Texaco | ||
| Power Steering Box | 3 ltr | ATF / 14315 | Texaco | |||
| Discovery | silnik | 200 Tdi | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |
| 300 Tdi | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| 2500 Td5 | 7 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| 2000 petrol T16 | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| V8 petrol carb. | 6,5 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| V8 petrol EFI | 6,5 ltr | Havoline 15W/40 | Texaco | |||
| V8 petrol EFI 4,0 | Havoline 15W/40 | Texaco | ||||
| skrzynia biegów | manualna LT77 i LT77S | 3 ltr | MTF94 / ATF | Texaco | ||
| manualna R380 | 3 ltr | MTF94 / ATF | Texaco | |||
| reduktor | LT230R | 2,8 ltr | 80W/90 | Texaco | ||
| dyferencjał przedni | 2 ltr | 80W/90 | Texaco | |||
| dyferencjał tylny | 2,3 ltr | 80W/90 | Texaco | |||
| Power Steering Box | 3 ltr | ATF / 14315 | Texaco |
Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2011 18:08
